| 附件: |
| 蘇州市2018年度第一批江蘇省民營科技企業(yè)公示名單 |
| 新申報企業(yè) 1129 家 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 縣市區(qū) |
| 1 | 蘇州數(shù)言信息技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 2 | 江蘇蘭谷環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 相城區(qū) |
| 3 | 蘇州市阿瑟頓新能源科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 4 | 蘇州市歐特科利機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 5 | 蘇州戈頓自動化設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 6 | 蘇州柯裕電子材料有限公司 | 相城區(qū) |
| 7 | 蘇州川歐電器有限公司 | 相城區(qū) |
| 8 | 蘇州市商祺光電有限公司 | 相城區(qū) |
| 9 | 蘇州壽豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 10 | 蘇州廣隆富機械設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 11 | 蘇州帝派斯展示器材有限公司 | 相城區(qū) |
| 12 | 威孔過濾科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 13 | 蘇州夏木自動化科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 14 | 品立汽車科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 15 | 蘇州品幕春信息科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 16 | 蘇州巴洛特新材料有限公司 | 相城區(qū) |
| 17 | 蘇州源潛電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 18 | 蘇州美生元信息科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 19 | 蘇州萬拓機電設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 20 | 蘇州齊思妙想信息科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 21 | 蘇州紐克斯電源技術(shù)股份有限公司 | 相城區(qū) |
| 22 | 蘇州市振宇工具有限公司 | 相城區(qū) |
| 23 | 蘇州寶新無縫鋼管有限公司 | 相城區(qū) |
| 24 | 蘇州阿清智能科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 25 | 吳杰新材料科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 26 | 蘇州振暢耘博智能科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 27 | 蘇州康吉電器有限公司 | 相城區(qū) |
| 28 | 蘇州市永盛防火材料有限公司 | 相城區(qū) |
| 29 | 蘇州青銅時代數(shù)據(jù)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 30 | 江蘇賽群網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 31 | 蘇州麻朵紡織科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 32 | 蘇州金螞蟻精密鈑金有限公司 | 相城區(qū) |
| 33 | 蘇州源源機械設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 34 | 蘇州中力電氣有限公司 | 相城區(qū) |
| 35 | 江蘇貝爾諾新能源科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 36 | 江蘇蘇沃尚新材料科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 37 | 西卡德精密儀器(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 38 | 蘇州英鵬新能源有限公司 | 相城區(qū) |
| 39 | 江蘇阿拉丁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 相城區(qū) |
| 40 | 蘇州蘇明達防爆設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 41 | 蘇州貝涂新材料科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 42 | 蘇州市蘇城軌道交通設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 43 | 蘇州亞馬森機床有限公司 | 相城區(qū) |
| 44 | 蘇州百平機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 45 | 蘇州合創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 46 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 相城區(qū) |
| 47 | 蘇州鼎隆精密機械制造有限公司 | 相城區(qū) |
| 48 | 蘇州伊格斯機電科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 49 | 蘇州平步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 50 | 蘇州啟川機器人科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 51 | 蘇州東利鴻電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 52 | 蘇州明宏木制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 53 | 蘇州德魁家居科技股份有限公司 | 相城區(qū) |
| 54 | 蘇州順興精密模具有限公司 | 相城區(qū) |
| 55 | 蘇州恒威海綿機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 56 | 蘇州市創(chuàng)聯(lián)凈化設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 57 | 蘇州銘碩精密機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 58 | 蘇州道眾機械制造有限公司 | 相城區(qū) |
| 59 | 蘇州易信安工業(yè)技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 60 | 江蘇方邦機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 61 | 蘇州群力欣光電科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 62 | 蘇州呈潤電子有限公司 | 相城區(qū) |
| 63 | 蘇州鯨宇萬維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 64 | 蘇州我來印網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 65 | 蘇州卓尹特機電科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 66 | 蘇州尋道者軟件科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 67 | 蘇州陽橋化工科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 68 | 蘇州賽美科基因科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 69 | 壽帶鳥信息科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 70 | 蘇州市美迪家具有限公司 | 相城區(qū) |
| 71 | 蘇州嘉俊奧特威工業(yè)自動化有限公司 | 相城區(qū) |
| 72 | 蘇州幫選信息技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 73 | 蘇州達科軟件服務(wù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 74 | 蘇州觸動電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 75 | 蘇州嚕嚕貓軟件科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 76 | 蘇州翔銘化工設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 77 | 蘇州邦冠自動化設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 78 | 江蘇海思樂廢氣處理設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 79 | 蘇州市恒福包裝制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 80 | 江蘇科選環(huán)境科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 81 | 蘇州上善知源汽車電子有限公司 | 相城區(qū) |
| 82 | 蘇州觸彩空間數(shù)字科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 83 | 蘇州貝佳貝智能科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 84 | 蘇州鋰盾儲能材料技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 85 | 蘇州富電通訊有限公司 | 相城區(qū) |
| 86 | 蘇州泰福特機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 87 | 蘇州金達裕寵物用品有限公司 | 相城區(qū) |
| 88 | 蘇州玖陸伍壹機器人有限公司 | 相城區(qū) |
| 89 | 蘇州市友坤精密機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 90 | 蘇州威富達精密機械制造有限公司 | 相城區(qū) |
| 91 | 蘇州合泉儀表科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 92 | 蘇州灃鎬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 相城區(qū) |
| 93 | 蘇州市帥睿自動化設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 94 | 蘇州三彩機械設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 95 | 蘇州源誠恒光電有限公司 | 相城區(qū) |
| 96 | 蘇州賽維新機電檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 97 | 蘇州英諾達自動化科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 98 | 蘇州格瑞格登新材料科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 99 | 蘇州直為精驅(qū)控制技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 100 | 太航常青汽車安全系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司 | 相城區(qū) |
| 101 | 蘇州市凱麗耐實業(yè)有限公司 | 相城區(qū) |
| 102 | 安普勒格汽車科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 103 | 蘇州合力通模具有限公司 | 相城區(qū) |
| 104 | 合威電子(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 105 | 蘇州聚昶精密五金機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 106 | 江蘇江南高纖股份有限公司 | 相城區(qū) |
| 107 | 蘇州中農(nóng)億棵現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 108 | 蘇州市泰源精密鑄造有限公司 | 相城區(qū) |
| 109 | 蘇州富力寶物流機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 110 | 蘇州硅峰太陽能科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 111 | 蘇州東威連接器電子有限公司 | 相城區(qū) |
| 112 | 蘇州法思特精密五金有限公司 | 相城區(qū) |
| 113 | 中廣核博繁新材料(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 114 | 蘇州協(xié)宏泰節(jié)能科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 115 | 蘇州寶之成電器有限公司 | 相城區(qū) |
| 116 | 蘇州兆特電子股份有限公司 | 相城區(qū) |
| 117 | 蘇州市遠(yuǎn)大凈化設(shè)備廠 | 相城區(qū) |
| 118 | 江蘇寶聯(lián)氣體有限公司 | 相城區(qū) |
| 119 | 蘇州銘得興電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 120 | 蘇州森眾汽車部件有限公司 | 相城區(qū) |
| 121 | 蘇州貝亞敏光電科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 122 | 蘇州奧卡新型材料有限公司 | 相城區(qū) |
| 123 | 蘇州潤倫機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 124 | 蘇州錦湖針織制衣有限公司 | 相城區(qū) |
| 125 | 蘇州達宏電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 126 | 蘇州潤祿自動化科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 127 | 蘇州市凱思特模具有限公司 | 相城區(qū) |
| 128 | 蘇州麥田工業(yè)設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 129 | 蘇州宏科金屬制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 130 | 蘇州頭條互娛文化傳播有限公司 | 相城區(qū) |
| 131 | 蘇州市相城區(qū)宏達電子有限公司 | 相城區(qū) |
| 132 | 蘇州久億通熱工技術(shù)有限公司 | 相城區(qū) |
| 133 | 蘇州羅克韋爾機械設(shè)備有限公司 | 相城區(qū) |
| 134 | 蘇州泓和余包裝科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 135 | 蘇州市東岑銅材有限公司 | 相城區(qū) |
| 136 | 蘇州隆威能體育用品有限公司 | 相城區(qū) |
| 137 | 蘇州浩威爾精密機械工程有限公司 | 相城區(qū) |
| 138 | 蘇州寶士杰塑料科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 139 | 蘇州晨風(fēng)金屬制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 140 | 蘇州市彩衣真空科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 141 | 蘇州富沃勤金屬制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 142 | 蘇州寶瑪格精密機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 143 | 蘇州達克羅金屬制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 144 | 經(jīng)緯光學(xué)科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
| 145 | 蘇州因沃曼特環(huán)??萍加邢薰?/td> | 相城區(qū) |
| 146 | 蘇州圣元紡織機械有限公司 | 相城區(qū) |
| 147 | 蘇州市蘇網(wǎng)建設(shè)工程有限公司 | 相城區(qū) |
| 148 | 蘇州騰茂電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 149 | 蘇州越恒自動化科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 150 | 蘇州光彩金屬制品有限公司 | 相城區(qū) |
| 151 | 蘇州康克萊自動化科技有限公司 | 相城區(qū) |
| 152 | 蘇州銳穎戶外用品有限公司 | 相城區(qū) |
| 153 | 蘇州市福鼎電器有限公司 | 相城區(qū) |
| 154 | 蘇州問一問健康管理咨詢有限公司 | 相城區(qū) |
| 155 | 上海越平科學(xué)儀器(蘇州)制造有限公司 | 吳中區(qū) |
| 156 | 蘇州逸風(fēng)塑膠電子有限公司 | 吳中區(qū) |
| 157 | 蘇州鉑尼德光伏科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 158 | 蘇州快捷智能科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 159 | 蘇州市豐本精密自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 160 | 蘇州市蘇宏塑料有限公司 | 吳中區(qū) |
| 161 | 鐳動激光科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 162 | 蘇州洞察云信息技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 163 | 蘇州市易恒智行信息科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 164 | 蘇州神飛自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 165 | 蘇州市雅思精密模具有限公司 | 吳中區(qū) |
| 166 | 蘇州新?lián)P塑膠模具制品有限公司 | 吳中區(qū) |
| 167 | 蘇州德機自動化科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 168 | 蘇州市巖金匯電子科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 169 | 蘇州旭博檢測服務(wù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 170 | 蘇州泰克銀纖維科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 171 | 蘇州中闌文化科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 172 | 蘇州揚明實業(yè)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 173 | 蘇州喬發(fā)環(huán)保科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
| 174 | 蘇州弘毅輝自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 175 | 蘇州藺藝家飾用品有限公司 | 吳中區(qū) |
| 176 | 蘇州速尼科測試設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 177 | 蘇州欣天新精密機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 178 | 蘇州貓巢信息科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 179 | 蘇州威斯東山電子技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 180 | 蘇州洲聯(lián)材料科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 181 | 蘇州市凱思泰克自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 182 | 蘇州隆成電子設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 183 | 蘇州華固建筑配套工程有限公司 | 吳中區(qū) |
| 184 | 蘇州豐達瑞自動化設(shè)備科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 185 | 蘇州斯萊克智能模具制造有限公司 | 吳中區(qū) |
| 186 | 榮騰實業(yè)(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 187 | 蘇州兆維塑料科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 188 | 蘇州市奧健醫(yī)衛(wèi)用品有限公司 | 吳中區(qū) |
| 189 | 蘇州鑫康道醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 190 | 蘇州杰納機器人科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 191 | 蘇州利波緊固件有限公司 | 吳中區(qū) |
| 192 | 蘇州浩焱精密模具有限公司 | 吳中區(qū) |
| 193 | 蘇州卓豐物流有限公司 | 吳中區(qū) |
| 194 | 蘇州弘瀚光電有限公司 | 吳中區(qū) |
| 195 | 蘇州凈瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 吳中區(qū) |
| 196 | 江蘇瑞思坦生物科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 197 | 蘇州韓工機械科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 198 | 蘇州碩豐精密機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 199 | 樂開科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 200 | 蘇州攜創(chuàng)新能源科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 201 | 蘇州凌穩(wěn)智能裝備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 202 | 蘇州智星全機電科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 203 | 蘇州華迪醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 204 | 蘇州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司 | 吳中區(qū) |
| 205 | 蘇州北杰星智能裝備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 206 | 蘇州拓克斯機電有限公司 | 吳中區(qū) |
| 207 | 蘇州特福佳實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | 吳中區(qū) |
| 208 | 蘇州歐康諾電子科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
| 209 | 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 吳中區(qū) |
| 210 | 愛芬(蘇州)環(huán)保信息科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 211 | 蘇州佳博塑膠科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 212 | 優(yōu)德太湖水務(wù)(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 213 | 蘇州市運泰利自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 214 | 蘇州范瑞機電科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 215 | 蘇州華元世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 吳中區(qū) |
| 216 | 蘇州巨瀚閥門有限公司 | 吳中區(qū) |
| 217 | 蘇州恒大凈化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 218 | 蘇州欣威晟電子科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 219 | 蘇州氫潔電源科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 220 | 蘇州捷仕達模具科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 221 | 蘇州瑪吉納精密機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 222 | 蘇州寶韻精密機電有限公司 | 吳中區(qū) |
| 223 | 蘇州艾布納精密機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 224 | 蘇州詩航精密鈑金有限公司 | 吳中區(qū) |
| 225 | 蘇州奧曼恩自動化科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 226 | 蘇州阿特拉斯機器人系統(tǒng)工程有限公司 | 吳中區(qū) |
| 227 | 蘇州市錦宬電子科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 228 | 蘇州卡爾博德精密機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 229 | 蘇州班奈特電子有限公司 | 吳中區(qū) |
| 230 | 江蘇東森智能科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 231 | 蘇州舜治自動化機械設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 232 | 蘇州市凌云工藝扇廠 | 吳中區(qū) |
| 233 | 蘇州鈞鼎自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 234 | 蘇州新區(qū)明基高分子醫(yī)療器械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 235 | 蘇州靈趣信息科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 236 | 創(chuàng)智匯(蘇州)電子商務(wù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 237 | 蘇州康恒檢測技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 238 | 江蘇漢格智能科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 239 | 蘇州和美電器科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 240 | 蘇州威創(chuàng)達智能設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 241 | 蘇州索立析機電科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 242 | 江蘇厚道數(shù)控科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 243 | 江蘇全歐智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 244 | 蘇州戴歐德電子有限公司 | 吳中區(qū) |
| 245 | 蘇州英諾復(fù)合材料有限公司 | 吳中區(qū) |
| 246 | 蘇州市長峰激光技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 247 | 大悅創(chuàng)新(蘇州)醫(yī)療科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
| 248 | 蘇州信立盛電子有限公司 | 吳中區(qū) |
| 249 | 蘇州開天斧機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 250 | 蘇州霄漢工業(yè)設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 251 | 蘇州蘇名自動化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū) |
| 252 | 蘇州達銳科精密機械有限公司 | 吳中區(qū) |
| 253 | 蘇州穗兒食品科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 254 | 蘇州藍橋自動化控制科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 255 | 蘇州飛騰光伏發(fā)電工程有限公司 | 吳中區(qū) |
| 256 | 蘇州巨隆金屬制品有限公司 | 吳中區(qū) |
| 257 | 蘇州展亞信息技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 258 | 蘇州市凱順電器有限公司 | 吳中區(qū) |
| 259 | 蘇州卓美三維科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 260 | 蘇州山德精密工具有限公司 | 吳中區(qū) |
| 261 | 蘇州貝克諾斯電子科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
| 262 | 蘇州市鑫坤精密機械制造有限公司 | 吳中區(qū) |
| 263 | 健信達恒機械(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 264 | 蘇州和聚照明科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 265 | 蘇州華益寶精密模具有限公司 | 吳中區(qū) |
| 266 | 馭品汽車服務(wù)(蘇州)股份有限公司 | 吳中區(qū) |
| 267 | 江蘇迅鼎信息科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 268 | 蘇州瑞鈺特自動化科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 269 | 蘇州艾法特電子科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 270 | 蘇州正澤木業(yè)有限公司 | 吳中區(qū) |
| 271 | 蘇州合普橡塑有限公司 | 吳中區(qū) |
| 272 | 蘇州瑞得恩自動化設(shè)備科技有限公司 | 吳中區(qū) |
| 273 | 蘇州威莫磁力傳動技術(shù)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 274 | 蘇州市黃道婆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 275 | 蘇州暖開智能地暖科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 276 | 江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司 | 吳江區(qū) |
| 277 | 蘇州三文電子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 278 | 蘇州華驛供應(yīng)鏈有限公司 | 吳江區(qū) |
| 279 | 吳江市新吳紡織有限公司 | 吳江區(qū) |
| 280 | 博威系統(tǒng)門窗(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 281 | 蘇州思源通科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 282 | 蘇州熠品質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 283 | 蘇州天目光學(xué)科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 284 | 吳江多福紡織科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 285 | 蘇州載道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 286 | 蘇州杉洋新材料有限公司 | 吳江區(qū) |
| 287 | 蘇州泛迪林智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 288 | 飄爾電氣(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 289 | 蘇州美辰新材料有限公司 | 吳江區(qū) |
| 290 | 蘇州迅優(yōu)檢測技術(shù)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 291 | 蘇州瑞賽科物流科技股份有限公司 | 吳江區(qū) |
| 292 | 江蘇盛世云圖物聯(lián)科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 293 | 蘇州納塑眾福新材料有限公司 | 吳江區(qū) |
| 294 | 蘇州正罡互感器有限公司 | 吳江區(qū) |
| 295 | 吳江銘騏噴織廠 | 吳江區(qū) |
| 296 | 聯(lián)盟電梯(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 297 | 吳江宇濤機電有限公司 | 吳江區(qū) |
| 298 | 吳江振達凈化工程有限公司 | 吳江區(qū) |
| 299 | 蘇州竹馬文化傳媒有限公司 | 吳江區(qū) |
| 300 | 蘇州潤吉驅(qū)動技術(shù)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 301 | 澹泊科技(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 302 | 蘇州萬世益環(huán)保科研有限公司 | 吳江區(qū) |
| 303 | 眾業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 吳江區(qū) |
| 304 | 蘇州博萊特石英有限公司 | 吳江區(qū) |
| 305 | 蘇州市創(chuàng)耀紡織有限公司 | 吳江區(qū) |
| 306 | 吳江市賽旺達精密電子有限公司 | 吳江區(qū) |
| 307 | 蘇州美嘉智選電梯有限公司 | 吳江區(qū) |
| 308 | 蘇州奇控機器人科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 309 | 蘇州奧巴特爾自動化設(shè)備有限公司 | 吳江區(qū) |
| 310 | 蘇州優(yōu)力克流體控制科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 311 | 蘇州焜原光電有限公司 | 吳江區(qū) |
| 312 | 普?,斨悄芸萍迹ㄌK州)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 313 | 蘇州以琳醫(yī)用新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 314 | 蘇州紫宏智能物流裝備系統(tǒng)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 315 | 江蘇亨通龍韻新能源科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 316 | 蘇州蘇自通德自動化有限公司 | 吳江區(qū) |
| 317 | 蘇州漢汽航空科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 318 | 蘇州東方康碳新能源科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 319 | 蘇州市端仕凈化科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 320 | 蘇州特斯拉快速電梯有限公司 | 吳江區(qū) |
| 321 | 吳江市成邦紡織有限公司 | 吳江區(qū) |
| 322 | 蘇州市朗電機器人有限公司 | 吳江區(qū) |
| 323 | 江蘇亨通新能源電氣技術(shù)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 324 | 蘇州原素化纖織造廠 | 吳江區(qū) |
| 325 | 蘇州伍仁電子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 326 | 吳江市欣潤復(fù)合面料廠 | 吳江區(qū) |
| 327 | 蘇州普力瑪智能電子有限公司 | 吳江區(qū) |
| 328 | 蘇州瑞至通建筑科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 329 | 蘇州孚杰機械有限公司 | 吳江區(qū) |
| 330 | 蘇州市報關(guān)集團吳江有限公司 | 吳江區(qū) |
| 331 | 蘇州博義諾智能裝備有限公司 | 吳江區(qū) |
| 332 | 吳江信寶五金彈簧有限公司 | 吳江區(qū) |
| 333 | 蘇州藍納青醫(yī)用材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 334 | 江蘇安居模塊化建筑有限公司 | 吳江區(qū) |
| 335 | 吳江市優(yōu)力機械有限公司 | 吳江區(qū) |
| 336 | 蘇州貝立雅文化創(chuàng)意有限公司 | 吳江區(qū) |
| 337 | 蘇州市興豐強紡織科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 338 | 蘇州愛美纖維科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 339 | 江蘇聯(lián)友網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 340 | 蘇州鋼盾人防工程有限公司 | 吳江區(qū) |
| 341 | 耐力斯默通動力技術(shù)(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 342 | 蘇州蘇爾科環(huán)保工程有限公司 | 吳江區(qū) |
| 343 | 蘇州瑞之弘空氣凈化有限公司 | 吳江區(qū) |
| 344 | 吳江市永達紡織品有限公司 | 吳江區(qū) |
| 345 | 吳江市天緣提花織造廠 | 吳江區(qū) |
| 346 | 吳江市盛澤英德噴織廠 | 吳江區(qū) |
| 347 | 吳江康欣醫(yī)用敷料有限公司 | 吳江區(qū) |
| 348 | 蘇州環(huán)亞軟管塑業(yè)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 349 | 蘇州超碩凡塑料制品有限公司 | 吳江區(qū) |
| 350 | 戴斯電梯(中國)有限公司 | 吳江區(qū) |
| 351 | 蘇州瓦泊特智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 352 | 蘇州愷恩奧自動化有限公司 | 吳江區(qū) |
| 353 | 蘇州墨仁光電科技有限公司 | 吳江區(qū) |
| 354 | 西牛坡信息科技(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
| 355 | 蘇州信恩醫(yī)藥科技有限公司 | 太倉市 |
| 356 | 蘇州碩力重工有限公司 | 太倉市 |
| 357 | 蘇州脈吉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 太倉市 |
| 358 | 馬馳自動化科技(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
| 359 | 洛米納(蘇州)電子科技有限公司 | 太倉市 |
| 360 | 疆合材料科技(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
| 361 | 涵開電子科技(太倉)有限公司 | 太倉市 |
| 362 | 太倉長臂猿機器人科技有限公司 | 太倉市 |
| 363 | 順氣壓縮機技術(shù)(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
| 364 | 上海阿美泰克工業(yè)設(shè)備蘇州股份有限公司 | 太倉市 |
| 365 | 蘇州伯塔醫(yī)療科技有限公司 | 太倉市 |
| 366 | 蘇州摩星真空科技有限公司 | 太倉市 |
| 367 | 蘇州榭睿迦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 太倉市 |
| 368 | 蘇州澤維爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 太倉市 |
| 369 | 太倉市新盛毛細(xì)管有限公司 | 太倉市 |
| 370 | 太倉望虞機械科技有限公司 | 太倉市 |
| 371 | 蘇州揚信德汽車零部件有限公司 | 太倉市 |
