發(fā)文時間2023-08-02 16:02
為推動蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)關(guān)于推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(蘇園管〔2021〕3號)及《2023年蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金項目(第一批)申報指南》,園區(qū)經(jīng)發(fā)委會同企服中心啟動了2023年度第一批蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金申報工作。經(jīng)審核,初步確定了2023年蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金項目(第一批)企業(yè)名單。
??現(xiàn)對2023年蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金項目(第一批)企業(yè)名單進行公示,公示企業(yè)見附件1。此外,蘇相公示企業(yè)見附件2。
??公示期為2023年8月2日至2023年8月8日,公示期7天。
??在公示期內(nèi),任何單位和個人如有異議,均可以書面形式提出,并列舉異議理由和相關(guān)證明材料。以個人名義提出異議的,需寫明自己的真實姓名、單位、聯(lián)系地址和電話等;以單位名義提出異議的,需要加蓋單位公章。原則上匿名異議不予受理。
??聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)場大道999號現(xiàn)代大廈10樓
??郵政編碼:215000
??聯(lián)系電話:
??蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)發(fā)委,66681027(異議、舉報)
??蘇州工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,67068000
附件1:2023年蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金項目(第一批)企業(yè)名單公示
| 序號 | 單位名稱 | 獎補類別名稱 |
| 1 | 友達光電(蘇州)有限公司 | 江蘇省智能制造 示范工廠 |
| 2 | 太極半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 江蘇省智能制造 示范工廠 |
| 3 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 2022年江蘇省智能制造領(lǐng)軍服務(wù)機構(gòu) |
| 4 | 蘇州維嘉科技股份有限公司 | 2022年江蘇省智能制造領(lǐng)軍服務(wù)機構(gòu) |
| 5 | 蘇州巨一智能裝備有限公司 | 2022年江蘇省智能制造領(lǐng)軍服務(wù)機構(gòu) |
| 6 | 儒拉瑪特自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 | 2022年江蘇省智能制造領(lǐng)軍服務(wù)機構(gòu) |
| 7 | 蘇州聯(lián)暢電子科技有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 8 | 史賽克(蘇州)醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 9 | 蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 10 | 安波福電子(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 11 | 雅馬哈發(fā)動機電子制造(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 12 | 勝拓膠帶(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 13 | 力森諾科材料(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 14 | 江天精密制造科技(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 15 | 蘇州百特醫(yī)療用品有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 16 | 恩德斯豪斯流量儀表技術(shù)(中國)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 17 | 大同精密金屬(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 18 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 19 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 20 | 庫力索法半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 21 | 維蘇威賽璐珂陶瓷(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 22 | 科瑞自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 23 | 蘇州天華新能源科技股份有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 24 | 蘇州舒瑞普科技有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 25 | 舒爾電子(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 26 | 富士膠片電子材料(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 27 | 法特迪精密科技(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 28 | 蘇州桐劼汽車電子有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 29 | 而至齒科(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 30 | 蘇州工業(yè)園區(qū)國興精密模具制品有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 31 | 菱翔工程塑料(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 32 | 蘇州吳淞江制藥有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 33 | 斯丹德汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 34 | 上銀科技(中國)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 35 | 樂家潔具(蘇州)有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 36 | 蘇州百勤精密機械有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 37 | 儒拉瑪特自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 38 | 源卓微納科技(蘇州)股份有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 39 | 蘇州沃特維自動化系統(tǒng)有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 40 | 蘇州恒瑞宏遠醫(yī)療科技有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 41 | 蘇州希圖環(huán)??萍加邢薰?/span> | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 42 | 大悅創(chuàng)新(蘇州)醫(yī)療科技股份有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 43 | 卓越(蘇州)自動化設(shè)備有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 44 | 蘇州達菲特過濾技術(shù)股份有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 45 | 蘇州協(xié)昌環(huán)保科技股份有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 46 | 蘇州智綠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 47 | 雅士利涂料(蘇州)有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 48 | 蘇州蘇試廣博環(huán)境可靠性實驗室有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范平臺 |
| 49 | 神彩科技股份有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范平臺 |
| 50 | 江蘇康達檢測技術(shù)股份有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范平臺 |
| 51 | 榮旗工業(yè)科技(蘇州)股份有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè) |
| 52 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè) |
| 53 | 蘇州穿山甲機器人股份有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè) |
| 54 | 江蘇力鼎環(huán)保裝備有限公司 | 蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè) |
| 55 | 博格華納驅(qū)動系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 國家綠色工廠(第六批) |
| 56 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 國家綠色工廠(第六批) |
| 57 | 三井銅箔(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 58 | 強生(蘇州)醫(yī)療器材有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 59 | 蘇州百特醫(yī)療用品有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 60 | 安波福電子(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 61 | 耐世特汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 62 | 富士膠片愛科制造(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 63 | 泰科電子(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 64 | 大金機電設(shè)備(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 65 | 富爾美技術(shù)紡織(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 66 | 康美包(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 67 | 青山汽車緊固件(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 68 | 中磊電子(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 69 | 德莎(蘇州)膠帶技術(shù)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 70 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 71 | 樂家潔具(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 72 | 蘇州碧迪醫(yī)療器械有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 73 | 富士膠片印版(中國)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 74 | 偉創(chuàng)力電子技術(shù)(蘇州)有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
| 75 | 智慧芽信息科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 76 | 蘇州藍石新動力有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 77 | 索思(蘇州)醫(yī)療科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 78 | 蘇州瑞來特思機械設(shè)備有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 79 | 以諾康醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 80 | 蘇州漢驊半導(dǎo)體有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 81 | 蘇州海貍生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 82 | 蘇州蘇試廣博環(huán)境可靠性實驗室有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 83 | 海的電子科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 84 | 蘇州芯聯(lián)成軟件有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 85 | 蘇州雅利印刷有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 86 | 賽寧(蘇州)生物科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 87 | 蘇州奔騰塑業(yè)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 88 | 蘇州仕通電子科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 89 | 蘇州博瑞凱德信息技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 90 | 蘇州漢納材料科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 91 | 江蘇贛鋒動力科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 92 | 蘇州德中創(chuàng)恒軟件科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 93 | 蘇州旗開得電子科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 94 | 蘇州百靈威超精細材料有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 95 | 蘇州智殷自動化有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 96 | 蘇州優(yōu)樂賽供應(yīng)鏈管理有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 97 | 蘇州新看點信息技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 98 | 蘇州新同創(chuàng)汽車空調(diào)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 99 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 100 | 中傲智能科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 101 | 知行汽車科技(蘇州)股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 102 | 安特(蘇州)精密機械有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 103 | 蘇州良醫(yī)匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 104 | 蘇州帕諾米克生物醫(yī)藥科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 105 | 蘇州四方杰芯電子科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 106 | 蘇州超擎圖形軟件科技發(fā)展有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 107 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 108 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇容電氣有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 109 | 蘇州德姆斯信息技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 110 | 蘇州玻色智能科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 111 | 江蘇瀚遠科技股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 112 | 宏利科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 113 | 蘇州宥安駿精密科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 114 | 盛世泰科生物醫(yī)藥技術(shù)(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 115 | 蘇州聚陽環(huán)保科技股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 116 | 盟拓軟件(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 117 | 蘇州源慧達智能科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 118 | 蘇州英途康醫(yī)療科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 119 | 蘇州格萊富機械科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 120 | 江蘇睿博數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 121 | 蘇州威博特能源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 122 | 江蘇中安智信通信科技股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 123 | 乾通環(huán)境科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 124 | 蘇州聚點智能科技股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 125 | 鼎科醫(yī)療技術(shù)(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 126 | 蘇州禾川化學(xué)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 127 | 蘇州艾思蘭光電有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 128 | 蘇州龍石信息科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 129 | 星邏智能科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 130 | 蘇州曦龍凈化設(shè)備有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 131 | 蘇州神碼物信智能科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 132 | 蘇州波影醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 133 | 依利特(蘇州)分析儀器有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 134 | 蘇州普中智能科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 135 | 中材科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 136 | 蘇州妙益科技股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 137 | 蘇州駛安特汽車電子有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 138 | 江蘇阿詩特能源科技股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 139 | 新光維醫(yī)療科技(蘇州)股份有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 140 | 峰范(蘇州)音頻科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 141 | 蘇州知芯傳感技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 142 | 蘇州英特吉醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 143 | 蘇州星爍納米科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 144 | 蘇州創(chuàng)騰軟件有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 145 | 湃思科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 146 | 蘭箋(蘇州)科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 147 | 蘇州工業(yè)園區(qū)赫光科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 148 | 蘇州咖多切削刀具有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 149 | 蘇州晶方光電科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 150 | 蘇州奇達創(chuàng)機械有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 151 | 蘇州立德麥自動化有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 152 | 納譜分析技術(shù)(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 153 | 蘇州吉因加生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 154 | 蘇州開心盒子軟件有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 155 | 蘇州先科精密機械有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 156 | 蘇州工業(yè)園區(qū)嘉寶精密機械有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 157 | 蘇州亞通生物醫(yī)療科技有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 158 | 蘇州高邁藥業(yè)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 159 | 昀迪新能源科技(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 160 | 全準數(shù)控設(shè)備(蘇州)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 161 | 江蘇智沃信息技術(shù)有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 162 | 蘇州英諾威視圖像有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
附件2:2023年蘇州工業(yè)園區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金項目(第一批)企業(yè)名單公示-蘇相合作區(qū)企業(yè)
| 序號 | 單位名稱 | 獎補榮譽類別 |
| 1 | 蘇州易德龍科技股份有限公司 | 江蘇省智能制造示范工廠 |
| 2 | 蘇州東理化電子有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 3 | 蘇州市馮氏智能科技有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 4 | 蘇州興禾源復(fù)合材料有限公司 | 區(qū)級智能車間 |
| 5 | 蘇州市馮氏智能科技有限公司 | 市級工業(yè)設(shè)計中心 |
| 6 | 蘇州依斯攀電子有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 7 | 蘇州沃泰爾精密模具機械有限公司 | 園區(qū)專精特新中小企業(yè) |
| 8 | 蘇州德佑新材料科技股份有限公司 | 能源管理體系認證證書ISO50001:2018 |
